产品信息
Products
产品信息
溅射镀膜专用低温泵
CRYO-U10HSP
标准规格
排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 2,400 |
氢气 | 3,600 | ||
氩气 | 2,000 | ||
水 | 6,900 | ||
极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
最大流量 | 氩气 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 1.30×103(9.8) |
排气量 | 氩气 | Pa・L(Torr・L) | 2.0×108(1.5×106) |
氢气 | 1.2×106(9.0×103) | ||
冷却下降时间 | min(Hz) | 120/110(50/60) | |
吸气口法兰e | UVG-250,10BANSI | ||
压缩机装置 | C15R | ||
重量 | Kg | 36.0 |
*保养周期:16,000小时
*移动底座是选购件