产品信息
Products
产品信息
标准低温泵22型
CRYO-U22P
外形尺寸(单位:mm)
标准规格
排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 11,500 |
氢气 | 14,000 | ||
氩气 | 9,700 | ||
水 | 39,000 | ||
极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
最大流量 | 氩气 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 1.7×103(12.8) |
排气量 | 氩气 | Pa・L(Torr・L) | 5.8×108(4.4×106) |
氢气 | 6.0×106(4.5×104) | ||
冷却下降时间 | min(Hz) | 180/170(50/60) | |
吸气口法兰 | UVG-550 | ||
压缩机装置 | C30PVRT | ||
重量 | Kg | 115.0 |
*保养周期:16,000小时