产品信息
Products
产品信息
标准低温泵22型
CRYO-U22WB
外形尺寸(单位:mm)
标准规格
排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 13,000 |
氢气 | 16,500 | ||
氩气 | 11,000 | ||
水 | 39,000 | ||
极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
最大流量 | 氩气 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 3.5×103(26) |
排气量 | 氩气 | Pa・L(Torr・L) | 8.1×108(6.1×106) |
氢气 | 8.5×106(6.4×104) | ||
冷却下降时间(电力循环) | min(Hz) | 165/150(50/60) | |
吸气口法兰 | UVG-550 | ||
压缩机装置 | C30PMVRT×1 | ||
重量 | Kg | 125.0 |
*保养周期:16,000小时