製品情報
Products
製品情報 Product information
極低温冷凍機
GM冷凍機R・RSシリーズ
特長
クライオポンプ等の用途に活躍する極低温冷凍機。
冷凍機のコールドヘッドは、1段式と2段式の2タイプで、小型から大型まで豊富なラインナップを揃え、さまざまな用途に対応します。
外形寸法図
標準仕様
■Rシリーズ(2段式)標準仕様
冷凍機 | RM10T | RM20T | RM50T | RM80T | RM120ET | |
冷凍機システム | CRM10T | CRM20T | CRM50T | CRM80T | CRM120ET | |
冷凍能力 | 1段(50Hz) | 10W@77K | 30W@77K | 55W@77K | 80W@77K | 110W@77K |
1段(60Hz) | 13W@77K | 35W@77K | 65W@77K | 100W@77K | 125W@77K | |
2段(50Hz) | 3W@20K | 10W@20K | 5W@20K | 8W@20K | 12W@20K | |
2段(60Hz) | 3.5W@20K | 12W@20K | 7W@20K | 8W@20K | 14W@20K | |
到達温度 | 12K | 10K | ||||
冷却降下時間 | (50Hz) | 45分 | 35分 | 45分 | 40分 | 35分 |
(60Hz) | 40分 | 30分 | 40分 | 35分 | 30分 | |
質量(冷凍機) | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 16kg | 16kg | |
コンプレッサユニット | C10T(水冷) C10AT(空冷) |
C30VRT | C30VRT | C30PVRT | C30PVRT | |
メンテナンスインターバル | 16,000時間 | |||||
寸法図 | [PDF:417K] |
[PDF:415K] |
[PDF:403K] |
[PDF:436K] |
[PDF:424K] |
※冷凍能力、到達温度、冷却降下時間は冷凍機と圧縮機が1対1の場合の組み合せ/周辺温度:24ºC/無負荷のときの値。
■RSシリーズ(1段式)標準仕様
冷凍機 | RMS10T | RMS50T | RMS80T | RMS150T | |
冷凍機システム | CRMS10T | CRMS50T | CRMS80T | CRMS150T | |
冷凍能力 | 1段(50Hz) | 29W@77K | 67W@77K | 120W@77K | 150W@77K |
1段(60Hz) | 35W@77K | 85W@77K | 130W@77K | 165W@77K | |
到達温度 | 30K | 30K | 35K | 40K | |
冷却降下時間 | (50Hz) | 35分 | 25分 | 20分 | 15分 |
(60Hz) | 30分 | 20分 | 18分 | 13分 | |
質量(冷凍機) | 10Kg | 11Kg | 15Kg | 20Kg | |
コンプレッサユニット | C10T(水冷) C10AT(空冷) |
C30VRT | C30PVRT | C30PVRT | |
メンテナンス インターバル |
16,000時間 | 20,000時間 | 10,000時間 | ||
寸法図 | [PDF:384K] |
[PDF:387K] |
[PDF:381K] |
[PDF:391K] |
※冷凍能力、到達温度、冷却降下時間は冷凍機と圧縮機が1対1の場合の組み合せ/周辺温度:24ºC/無負荷のときの値。
対応するコンプレッサユニットCompressors
C10T(水冷)
外形寸法 (単位:mm)
標準仕様
型 式 | C10T |
電源(ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電力kW(50/60Hz) | 1.5/1.7 |
冷却方式 水量 | 水冷 1~5L/min(5~32℃) |
質 量(Kg) | 75 |
*アドソーバー交換時間:24,000時間
C10AT(空冷)
外形寸法 (単位:mm)
標準仕様
型 式 | C10AT |
電源(ACV×φ×Hz) | 190〜220×3×50 190〜230×3×60 |
電力KW(50/60Hz) | 1.5/1.7 |
冷却方式 | 空冷 |
質 量(Kg) | 77 |
*アドソーバー交換時間:24,000時間
C30VRT
外形寸法 (単位:mm)
標準仕様
型 式 | C30VRT |
電源(ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電力KW(50/60Hz) | 5.0/6.0 |
冷却方式 水量 | 水冷 5~15L/min(5~32℃) |
質 量(Kg) | 127 |
*アドソーバー交換時間:24,000時間
C30PVRT
外形寸法 (単位:mm)
標準仕様
型 式 | C30PVRT |
電源(ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電力kW(50/60Hz) | 5.7/7.5 |
冷却方式 水量 | 水冷 5~15L/min(5~32℃) |
質 量(Kg) | 121 |
*アドソーバー交換時間:24,000時間